Узун  Андрей  Дмитриевич

Узун

Андрей Дмитриевич

Дата рождения
12.09.2010
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б 2009 08.11.2023 Белые тигры (2009) Сургутский район Аган (2009) Радужный 1:10113ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа Б 2009 07.11.2023 Аган (2009) Радужный Столица (2009) Ханты-Мансийск 1:711З0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 09.02.2023 Аган 2010-11 Радужный Тигры 2010-11 Советский район 1:2 (от)11З0000000000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 08.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Аган 2010-11 Радужный 5:311З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 07.02.2023 Аган 2010-11 Радужный Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск 2:811З000-30-30000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 25.11.2022 Самотлор 2010-11 Нижневартовск Аган 2010-11 Радужный 1:1211З0003300000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 23.11.2022 Аган 2010-11 Радужный Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск 4:5 (бул)111ЛЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 22.11.2022 Аган 2010-11 Радужный Айсберг 2010-11 Когалым 7:6111ЛЗ00004-42100000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 21.11.2022 Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск Аган 2010-11 Радужный 4:2111ЛЗ000-20-20000000000000000000
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Аган 2009-10 Радужный Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 6:211З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 12.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Айсберг 2009-10 Когалым 6:5 (от)11З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 11.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Шторм 2009-10 Покачи 3:811З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 10.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Белые тигры 2009-10 Сургутский район 9:011З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 09.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 10:011З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "А" 2010 09.04.2021 Аган (2010) Радужный Шторм (2010) Покачи 0:611З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "А" 2010 08.04.2021 Аган (2010) Радужный Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск 9:511З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "А" 2010 07.04.2021 Юность (2010) Мегион Аган (2010) Радужный 7:211З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "А" 2010 06.04.2021 Филин (2010) Нижневартовск Аган (2010) Радужный 13:111З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "А" 2010 05.04.2021 Олимпиец (2010) Сургут Аган (2010) Радужный 16:311З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 30.01.2021 ЦФП Надежда 2010-11 Сургут Аган 2010-11 Радужный 0:1111З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 29.01.2021 Аган 2010-11 Радужный Сибирь 2010-11 Лангепас 3:211З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 28.01.2021 Аган 2010-11 Радужный Айсберг 2010-11 Когалым 9:411З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 27.01.2021 Олимпиец 2010-11 Сургут Аган 2010-11 Радужный 9:011З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 26.01.2021 Аган 2010-11 Радужный Филин 2010-11 Нижневартовск 0:811З00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" 2010 26.01.2021 Титан 2010-11 Сургут Аган 2010-11 Радужный 3:411З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 24.01.2020 Сибирь 2009-10 Лангепас Аган 2009-10 Радужный 1:411З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 23.01.2020 Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск Аган 2009-10 Радужный 2:711З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 22.01.2020 Айсберг 2009-10 Когалым Аган 2009-10 Радужный 2:711З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 21.01.2020 Шторм 2009-10 Покачи Аган 2009-10 Радужный 9:011З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 20.01.2020 Филин 2009-10 Нижневартовск Аган 2009-10 Радужный 1:511З00000000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Аган 2009-10 Радужный Матчи 500000000000000000000000000000
2020/2021 Аган 2010-11 Радужный Матчи 600000000000000000000000000000
2020/2021 Аган (2010) Радужный Матчи 500000000000000000000000000000
2021/2022 Аган 2009-10 Радужный Матчи 500000000000000000000000000000
2022/2023 Аган 2010-11 Радужный Матчи 700000-29-11210000000000000000000
2023/2024 Аган (2009) Радужный Матчи 200000000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 2500000-29-11210000000000000000000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 500000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.